Kinco步科 中慣量SMH180系列伺服電機
Kinco步科 中慣量SMH180系列伺服電機
產(chǎn)品分類:運動控制 伺服系統(tǒng) 伺服電機 交流伺服電動機
品牌:步科
產(chǎn)品介紹
概述
- 絕對的300%的功率過載
- 真正的IP65防護(hù)等級
- 極低的轉(zhuǎn)矩脈動、優(yōu)異的動態(tài)響應(yīng)
- 精美的外觀設(shè)計
技術(shù)參數(shù)
電機系列 | 中慣量,180法蘭 | ||
伺服電機型號 | SMH180D-0350-15A□K-4HK□ | SMH180D-0440-15A□K-4HK□ | |
連續(xù)特性 | 額定功率Pn(W) | 3500 | 4400 |
額定轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 22 | 28 | |
額定轉(zhuǎn)速Nm(rpm) | 1500 | 1500 | |
額定電流In(A) | 10.3 | 11.9 | |
瞬時最大轉(zhuǎn)矩Tm(Nm) | 55 | 70 | |
瞬時最大電流Im(A) | 25.75 | 29.75 | |
連續(xù)靜態(tài)轉(zhuǎn)矩Ts(Nm) | 24.2 | 30.8 | |
連續(xù)靜態(tài)電流Is(A) | 11.33 | 13.09 | |
線--線電阻 RL(Ω) | 1.2 | 0.65 | |
線--線電感 LL(mH) | 12.7(AVG) | 8.5 | |
電氣時間常數(shù)τe (ms) | 10.58 | 13.08 | |
機械時間常數(shù)τm (ms) | 3.42 | 2.16 | |
反電勢常數(shù) Ke (V/krpm) | 135 | 150 | |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) Kt (Nm/A) | 2.23 | 2.48 | |
轉(zhuǎn)動慣量 Jm (Kg?cm2 ) | 82 | 118 | |
82.2(帶抱閘) | 118.2(帶抱閘) | ||
極對數(shù) | 4 | 4 | |
最大允許 du/dt (KV/μs) | 8 | 8 | |
絕緣等級 | F | F | |
軸承徑向力F(N) | 1600 | 1600 | |
軸承軸向力F(N) | 800 | 800 | |
重量G(Kg) | 22.7 | 28.6 | |
27.9(帶抱閘) | 33.8(帶抱閘) | ||
機身長L(mm) | 260±1.5 | 298±1.5 | |
332±1.5(帶抱閘) | 370±1.5(帶抱閘) | ||
位置反饋裝置 | 2500ppr光電式編碼器(增量式) | ||
冷卻方式 | 全封閉,自冷卻 | ||
防護(hù)等級 | IP65,軸端IP54 | ||
使用環(huán)境 | 溫度 | ﹣20~40℃(不結(jié)冰) | |
濕度 | 90%RH以下(無凝露) | ||
環(huán)境 | 遠(yuǎn)離腐蝕,可燃性氣體,油滴,灰塵 | ||
海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% | ||
注:□=A:無抱閘 □=C:普通航空插座電機 |
提交
步科iWMC集成式伺服輪模組
智能生物存儲設(shè)備,成為抗疫堅強后盾!|行業(yè)案例
高歌猛進(jìn)|步科股份榮獲工控網(wǎng)CAIMRS“年度十佳企業(yè)”獎!
沒有廚師的面館,煮面全程絲滑!|行業(yè)案例
快來B站學(xué)習(xí)!您訂閱的步科培訓(xùn)課已更新